Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP
W zależności od tego czy rozpoczynasz działalność gospodarczą czy prowadzisz ją od kilku lat płacisz następujące składki ZUS.
Osoby rozpoczynający działalność mogą skorzystać z preferencyjnej wysokości składek po spełnieniu następujących warunków
- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej,
- nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy z którym w bieżącym roku lub poprzednim mieli podpisaną umowę o pracę na podobny zakres czynności
- maksymalny okres ulgi to 24 miesiące od rozpoczęcia wykonywania działalności
 Minimalna wysokość składek dla rozpoczynających działalność gospodarczą w 2017 roku
| Rodzaj składki Konto | Wysokość składki z dobrowolnym chorobowym | Składki ZUS | Wysokość składki bez dobrowolnego chorobowego | Składki ZUS | 
| Ubezpieczenie społeczne 83 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | 190,62 | - emerytalna - 117,12 - rentowa - 48,00 - chorobowa - 14,70 - wypadkowa - 10,80 | 175,92 | - emerytalna - 117,12 - rentowa - 48,00 - wypadkowa - 10,80 | 
| Ubezpieczenie zdrowotne 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | 297,28 | - zdrowotna - 297,28 | 297,28 | - zdrowotna - 297,28 | 
| Fundusz Pracy 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | --- | --- | --- | --- | 
składka wypadkowa obliczona dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenie wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych
Minimalna wysokość składek dla osób prowadzących działalność gospodarcza w 2017 roku
| Rodzaj składki Konto | Wysokość składki z dobrowolnym chorobowym | Składki ZUS | Wysokość składki bez dobrowolnego chorobowego | Składki ZUS | 
| Ubezpieczenie społeczne 83 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | 812,61 | - emerytalna - 499,28 - rentowa - 204,62 - chorobowa - 62,67 - wypadkowa - 46,04 | 749,94 | - emerytalna - 499,28 - rentowa - 204,62 - wypadkowa - 46,04 | 
| Ubezpieczenie zdrowotne 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | 297,28 | - zdrowotna - 297,28 | 297,28 | - zdrowotna - 297,28 | 
| Fundusz Pracy 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | 62,67 | - FP - 62,67 | 62,67 | - FP - 62,67 | 
składka wypadkowa obliczona dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenie wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych
 
		 
																															
						 
															 
															 
															